Tiago Zilli
MDB · nº 15789 · Alesc
Tiago Zilli (MDB) disputa Alesc em Santa Catarina nas Eleições 2026 com o número 15789. Ocupação declarada: deputado. Declarou R$ 249.596 em bens ao TSE. É a 5ª eleição que disputa desde 2004 — foi eleito 3 vezes, com passagem por 2 partidos (PMDB → MDB). Abaixo, a ficha completa da candidatura — e mais candidatos no fim da página.
- Nome completo
- Tiago Zilli
- Nascimento
- 30/10/1967 — Timbé do Sul/SC
- Ocupação declarada
- Deputado
- Escolaridade
- Superior completo
- Estado civil
- Casado(a)
- Coligação
- “MDB” (**)
- Bens declarados ao TSE
- R$ 249.596
- Situação do registro
- Aguardando julgamento
- Limite de gastos declarado
- R$ 1.270.629 no 1º turno
- Documentos oficiais
- Candidatura no DivulgaCandContas/TSE ↗
- Redes declaradas ao TSE
- WWW.FACEBOOK.COMWWW.INSTAGRAM.COM
💰 Detalhamento dos bens declarados (6 itens · total R$ 249.596)
| Tipo | Descrição declarada | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 VEICULO | R$ 150.000 |
| Terreno | 01 TERRENO - BALNEARIO ARROI DO SILVA | R$ 50.250 |
| Terreno | 33,34% TERRENO - TIMBE DO SUL | R$ 33.340 |
| Terreno | 33,34% TERRENO - TIMBE DO SUL | R$ 10.002 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DO SICOOB | R$ 3.506 |
| Terreno | 02 TERRENOS - TIMBE DO SUL | R$ 2.498 |
Bens conforme declaração do próprio candidato à Justiça Eleitoral (DivulgaCandContas/TSE).
Dados oficiais da candidatura: DivulgaCandContas/TSE (foto, coligação, bens e situação do registro), atualizados automaticamente. Perfil factual — análises e apuração do Jornal Razão ficam nas matérias abaixo.
Trajetória eleitoraldados oficiais do TSE
Tiago Zilli disputa em 2026 a 5ª eleição da carreira — a primeira foi em 2004. Foi eleito 3 vezes. No período, passou por 2 partidos: PMDB → MDB.
| Ano | Disputou | Partido | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | MDB | Concorrendo | R$ 249.596 |
| 2022 | Deputado Estadual | MDB | Eleito por média | R$ 356.124 |
| 2016 | Prefeito · Turvo | PMDB | Eleito | R$ 542.403 |
| 2012 | Vice-prefeito · Turvo | PMDB | Eleito | R$ 839.900 |
| 2004 | Prefeito · Turvo | PMDB | Não eleito | R$ 0 |
Candidaturas registradas na plataforma DivulgaCandContas/TSE. “Eleito por QP” = eleito por quociente partidário (vaga proporcional da chapa).
Evolução patrimonialdados oficiais do TSE
De R$ 0 (2004) para R$ 249.596 (2026).
Total de bens declarados pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral em cada eleição disputada. Valores nominais da época, sem correção pela inflação — a comparação direta entre anos distantes deve considerar isso.
Mandato em númerosAssembleia Legislativa de SC
Este candidato já exerce mandato. Abaixo, o que os portais oficiais mostram sobre o dinheiro público que passa pelo gabinete — no que gastou, quem trabalha lá e quanto cada pessoa recebe.
No que o gabinete gastou em 2026 — R$ 339.106,37
| Verba | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Diárias | R$ 185.555,00 | 55% |
| Veículos | R$ 79.656,16 | 23% |
| Reembolsos | R$ 46.347,73 | 14% |
| Passagens | R$ 14.596,46 | 4% |
| Telefone | R$ 9.260,47 | 3% |
| Almoxarifado | R$ 2.737,55 | 1% |
| Gráfica | R$ 953,00 | 0% |
Gasto de gabinete ano a ano
Quem trabalha no gabinete
| Nome | Vínculo | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|
| Edson Jair Dagostin | Cargo comissionado | R$ 37.312,00 | R$ 27.243,58 |
| Thiago Silva Simon | Comissionado | R$ 36.645,86 | R$ 26.760,63 |
| Jheckson Eder Dos Santos | Cargo comissionado | R$ 20.695,77 | R$ 15.196,82 |
| Ester Zanette Barp | Cargo comissionado | R$ 17.034,63 | R$ 12.542,49 |
| Ana Bernardete Machado | Cargo comissionado | R$ 12.701,25 | R$ 9.400,79 |
| Volnei Miranda | Cargo comissionado | R$ 12.104,44 | R$ 8.968,10 |
| Gabriel Herculano Caemerer | Cargo comissionado | R$ 9.679,24 | R$ 6.508,13 |
| Celio Jose Vieira | Servidor à disposição | R$ 8.429,53 | R$ 5.840,01 |
| Luiz Pedro Da Silva Pereira | Cargo comissionado | R$ 6.687,17 | R$ 5.310,36 |
| Ricardo Belloli | Cargo comissionado | R$ 6.497,91 | R$ 5.217,56 |
| Flavia Elias Westphal Dal Monte | Cargo comissionado | R$ 6.120,02 | R$ 5.032,25 |
| Eliana Maria Jucoski | Cargo comissionado | R$ 5.714,70 | R$ 4.835,05 |
| Marcio Jose Paulino | Cargo comissionado | R$ 4.867,31 | R$ 4.384,39 |
| Cleber Luiz Oliveira Da Silva | Cargo comissionado | R$ 4.084,57 | R$ 3.705,84 |
| Moacir Francisco Teixeira | Cargo comissionado | R$ 4.084,57 | R$ 3.705,84 |
| Bervaldo Zilli | Cargo comissionado | R$ 3.755,57 | R$ 3.461,38 |
| Daniela Candido De Andrade | Cargo comissionado | R$ 3.281,13 | R$ 2.998,81 |
| Luiz Fernando Iladi Matias | Cargo comissionado | R$ 3.281,13 | R$ 2.998,81 |
| Ivan Carlos Wieczorkiewicz | Cargo comissionado | R$ 3.188,48 | R$ 2.662,21 |
| Luiz Henrique Libero | Cargo comissionado | R$ 3.188,48 | R$ 2.917,28 |
| Sheila Adriane Cardozo Da Silva | Cargo comissionado | R$ 3.188,48 | R$ 2.917,28 |
| Marli Fernandes | Cargo comissionado | R$ 2.925,61 | R$ 2.685,95 |
| Jorge Espindola | Cargo comissionado | R$ 2.891,40 | R$ 2.655,50 |
| Vanessa Nuernberg | Cargo comissionado | R$ 2.622,87 | R$ 2.411,14 |
| Claudio Roberto Dos Passos | Cargo comissionado | R$ 2.407,91 | R$ 2.215,52 |
| Luiz Claudio Carvalho De Souza | Cargo comissionado | R$ 2.407,91 | R$ 2.215,52 |
| Jose Edson Bosa | Cargo comissionado | R$ 2.359,17 | R$ 2.171,17 |
| Janete Trento | Cargo comissionado | R$ 2.346,09 | R$ 2.159,27 |
| Wilmar Da Conceicao | Cargo comissionado | R$ 1.758,24 | R$ 1.624,32 |
Subsídio do parlamentar no mês: R$ 34.774,64 (não entra na folha da equipe). Dados oficiais coletados pelo Jornal Razão em 2026-08-20: Portal da Transparência da Alesc (gastos de gabinete e contracheques). Servidores sem contracheque publicado no período aparecem com “—”. Ver o gabinete por dentro, verba a verba →
Notícias de Políticaeditoria completa →
- “Campanha abençoada”: deputado pega o microfone e canta na rua em busca da reeleição em SC
- Próximo presidente escolherá quatro novos ministros para o STF: “muito grave se o brasileiro errar”
- “Brasília está sequestrando o Brasil”, diz coordenadora do plano econômico de Flávio Bolsonaro
- “Chega de financiar comunistas”: deputado de SC quer avançar com lei para barrar empréstimos do BNDES
- “Ela terá a agenda dela”: PT confirma viagens solo de Janja onde Lula tem maior rejeição, como Santa Catarina
- Candidata ao Senado por SC, De Toni promete “detonar o PT em Brasília”
Explore o especial Eleições 2026
Santa Catarina no seu WhatsApp
Entre no grupo oficial do Jornal Razão. As principais manchetes do dia, direto no seu aparelho. Sem spam.
Entrar no grupo